![]()
|
| 現在当社の主力製品は、舶用ディーゼルエンジン用ダクタイル鋳鉄部品及び化学プラント用鋳鉄管バルブ、コックであります。舶用ディーゼルエンジン部品では、船級ライセンス商品として、クランクピン及びクロスヘッドベアリングキャップをNK、LR、GLの製法承認工場として製作しています。 他方、化学プラント用鋳鉄管は主として硫酸プラント向けであり、我社の特色は砂型で3000L以上の長尺鋳鉄管が製作できることす。この鋳鉄は、低Cr合金鋳鉄として、パーライト基地に仕上がっています。当然100℃以上の温度域で使用されるCr含有量の高いコンバーター用グレーチングも製作しております。 平成12年度には、シートリング鋳包み法による温度域200℃以上の蒸気に使用できるバルブを開発中であり、香川県知事より、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に基づいて認定を頂き、平成13年度中に、この鋳包み技術を応用したバルブの商品化を目指しています。 御興味がございましたら、アクセスしていただければ研究の進度度合いに応じてご報告申し上げます。 |
![]()
| (1) | 主要鋳物工場設備 | |
| 低周波誘導炉(3.5t) | 1台 | |
| 高周波誘導路(1t) | 1台 | |
| フラン自硬性鋳型自動造型ライン | 2式 | |
| フラン自硬性中子成型ライン | 1式 | |
| シェークアウトマシン | 2台 | |
| コアノックアウト式ハンガーブラスト(2t) | 1台 | |
| (2) | 主要工作工場設備 | |
| 横中グリ盤 主軸直径90m/m | 1台 | |
| 立てフライス盤No.2,No.3,No.4 | 各1台 | |
| 横フライス盤No.2 | 2台 | |
| 立て削り盤 ストローク300m/m×500m/m | 1台 | |
| 形削り盤 ストローク200m/m×350m/m | 1台 | |
| 平削り盤 3,050m/m×1,200m/m | 1台 | |
| 立て旋盤 テーブル直径 1,300m/m | 1台 | |
| 立て旋盤 テーブル直径 1,200m/m | 1台 | |
| 立て旋盤 テーブル直径 700m/m | 2台 | |
| 長呎旋盤 14呎 | 1台 | |
| 普通旋盤 6呎 | 4台 | |
| 普通旋盤 8呎 | 4台 | |
| 普通旋盤 10呎 | 2台 | |
| 普通旋盤 16呎 | 1台 | |
| NC横型旋盤 | 1台 | |
| CNC立て旋盤 600×630×500m/m | 1台 | |
| ロータス | 1台 | |
| 多軸ボール盤 | 1台 | |
| 弁棒専用ネジ切り盤(MACH) | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 3台 | |
| 直立ボール盤 | 2台 | |
| 高速切断機 | 1台 | |
| 万能工具研磨盤 | 1台 | |
| 自動ノコ盤 250m/m×175m/m | 1台 | |
| 塗装機 | 1式 | |
| (3) | 主要試験室設備 | 1台 |
| アムスラー万能試験機 | 1台 | |
| ブリネル硬度計 | 1台 | |
| ショアー硬度計 | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品紹介 (鋳造品、バルブ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |