(製造屯数紹介) | (単品重量) | (枠サイズ) | (枠数/時間) |
*小物ライン(AMF) | 1kg〜20kg | 600×500×200 | 150枠/h |
*中物ライン(IMS) | 20kg〜100kg | 1000×900×300 | 50枠/h |
*大物ライン(フラン) | 100kg〜5000kg | 650角〜1800角 | 5枠/h |
生産能力月産700t、電気炉増設後1000tの予定。
大物ライン(フラン)も単品10tまで可能となりました。
(材質紹介) |
*FC → FC150〜FC350 |
*FCD → FCD370〜FCD700 |
*FCV → FCV340〜FCV410 |
ミーハナイト鋳鉄 |
名称 | 能力 | 仕様 | 台数 | メーカー | |
溶解 | 高周波誘導炉 | 2t | 1600kw | 2 | 北芝電機 |
電気炉集塵機 | 1000m3 | 1式 | 日本メタル工業 | ||
材料投入装置 | 2t | 3 | スギチュウ | ||
自硬性 (大物) |
パラマウントミキサー | 30t/Hr | 1 | 大洋マシナリー | |
造型用振動テーブル | 8t | 2500×3000 | 1 | 大洋マシナリー | |
反転抜型機 | 2.5t | 3200φ×1800L | 1 | 大洋マシナリー | |
中子ミキサー | 5t/Hr | 1 | 大洋マシナリー | ||
中子用振動テーブル | 1t | 900×1200 | 1 | 大洋マシナリー | |
砂処理設備 | 10t | 1式 | 清田鋳機 | ||
造型ライン | 1式 | カワニシ | |||
自硬性集塵機 | 1300m3 | 1式 | 日本メタル工業 | ||
生型 (中物) (小物) |
AMF型無枠造型機 | 180枠/Hr | 500×600×200×200 | 1 | 東久 |
インパクト有枠造型機 | 70枠/Hr | 900×1000×300×300 | 1 | ジョージフィッシャー | |
ミキサー | 50t/Hr | 2tバッチ | 1 | アイリッヒ | |
砂処理設備/インパクト造成ライン | 1式 | カワニシ | |||
生型集塵機 | 450m3 | 1式 | 日本メタル工業 | ||
ショット ブラスト |
連続ショット(生型用) | 8.5m3/Hr | 1 | 大洋マシナリー | |
クレーンブラスト(自硬性用) | 10t | φ2500×H3400 | 1 | 新東工業 | |
仕上げ | 仕上設備 | 1式 | |||
セントラルクリーナー | 1式 | 日本メタル工業 | |||
検査 | 分光発光分析機 | 14元素 | 1 | スペクトロ | |
CEメーター | 1 | リーズ&ノースロップ社 | |||
万能試験機 | 30t | 1 | 島津製作所 | ||
ブリネル硬度計 ブリネル硬度計(デジタル) |
1 | 島津製作所 | |||
1 | 新栄製作所 | ||||
超音波深傷器 | 1 | エーアンドデー | |||
砂試験機(クオリティーマスター) | 1 | アイリッヒ | |||
天井 クレーン |
10tクレーン | 10t | 2 | 日立 | |
5tクレーン | 5t | 3 | 日立 | ||
2.8tクレーン | 2.8t | 11 | 日立 | ||
自動 倉庫 |
木型保管用自動倉庫 | 228棚 | W1600×L1600×H800 W2000×L2000×H800 |
1 | 豊田自動機械 製作所 |
製品保管用自動倉庫 | 252棚 | W1030×L840×H857 (MAX1000kg) |
1 | 豊田自動機械 製作所 |
|
加工 | NC旋盤 | φ420×700mm | 1 | 森精機 | |
NC旋盤 | φ560×1500mm | 1 | ヤマザキマザック | ||
NC旋盤 | φ320×300mm | 1 | ヤマザキマザック | ||
NC旋盤 | φ300×500mm | 1 | ヤマザキマザック | ||
ロボット | 2 | 水野鉄工 | |||
ロボット | 1 | ヤマザキマザック | |||
マシニングセンター | X軸1500×Y軸800×Z軸508 | 1 | ヤマザキマザック | ||
ラジアルボール盤 | 1600mm | 1 | 大隈鉄工 | ||
溶接ロボット | 1 | 松下電工 | |||
塗装ライン | 1式 | 共同運搬機 | |||
コンプレッサー | 12.4m3/min | 2 | 三井精機 |
![]() |
![]() |
![]() |